Oldtimers Zoethouders Pittigzoet 235 g
Productomschrijving
Ingrediënten
Suiker, glucose-fructosestroop, gemodificeerd zetmeel, geleermiddel (arabische gom), 5.2% zoethoutpoeder, 2.5% zoethoutwortelextract, salmiakzout, kleurstof (karamel)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie (25g)** | % RI* / portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 1415 kJ | 354 kJ | 4 % |
| 334 kcal | 83 kcal | 4 % | |
| Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1 % |
| Verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1 % |
| Koolhydraten | 79 g | 20 g | 8 % |
| Suikers | 58 g | 14 g | 16 % |
| Eiwitten | 0.8 g | <0.5 g | <1 % |
| Zout | 0.15 g | 0.04 g | <1 % |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
** 1 portie is 25 g is ca. 5 dropjes.
9 porties per verpakking.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
